Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Känguru der Mathematik 2010
Känguru der Mathematik 2010
Gratulation an alle Teilnehmer!
| 6. Schulstufe | Kategorie: Benjamin | |||
| Platz | Punkte | Klasse | Name | Platz in der Oberösterreichwertung |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
73,50
|
2c
|
Verena Obermayr
|
873. |
|
2
|
66,00
|
2a
|
Philipp Pachinger
|
1602. |
|
3
|
65,50
|
2b
|
Johanna Schmitzberger
|
1669. |
| 4 | 59,50 | 2a | Thomas Luger | |
| 5 | 59,00 | 2c | Cornelia Oniga | |
| 6 | 58,25 | 2c | Simon Schiller | |
| 7 | 54,50 | 2a | Lukas Frank | |
| 8 | 53,00 | 2c | Sebastian Ludwig | |
| 9 | 52,25 | 2a | Florian Wilging | |
| 10 | 42,50 | 2b | Christian Felbermayr | |
| 11 | 40,75 | 2c | Benjamin Erlacher | |
| 12 | 24,75 | 2b | Nico Haidinger | |
| 7. Schulstufe | Kategorie: Kadett | |||
| Platz | Punkte | Klasse | Name | |
| 1 | 70,00 | 3b | Markus Valant | |
| 2 | 69,75 | 3b | Samanta Schmid | |
| 3 | 68,50 | 3a | Marlen Prömer | |
| 4 | 67,50 | 3a | Victoria Peutl | |
| 5 | 63,75 | 3a | David Lenz | |
| 6 | 58,25 | 3c | Florian Girlinger | |
| 7 | 56,50 | 3c | Christopher Berger | |
| 8 | 52,50 | 3c | Michael Winkler | |
| 9 | 51,00 | 3b | Aline Fleischer | |
| 10 | 49,75 | 3c | Jona Herber | |
| 11 | 48,00 | 3a | Elisabeth Sarközi | |
| 11 | 48,00 | 3c | Recep Tok | |
| 13 | 47,25 | 3c | Dario Spadinger | |
| 14 | 35,00 | 3c | Manuel Marijanovic | |
| 15 | 30,00 | 3a | Julia Reischl | |
| 16 | 29,75 | 3c | Cornelia Hiesböck | |
| 8. Schulstufe | Kategorie: Kadett | |||
| Platz | Punkte | Klasse | Name | |
| 1 | 72,00 | 4b | Axel Demel | |
| 2 | 66,25 | 4b | Daniel Linninger | |
| 3 | 64,00 | 4a | Fabian Neubauer | |
| 4 | 47,75 | 4b | Alexander Perlinger | |
| 5 | 41,50 | 4a | Birgit Mifka | |
| 6 | 35,25 | 4b | David Hotz |
